Guide de dimensionnement des joggers par Mimi & août

| Tailles | Les hanches | Entrejambe | Longueur |
| XS | 36 cm | 29 cm | 99 cm |
| S | 37 cm | 31 cm | 103 cm |
| M | 38 cm | 33 cm | 104 cm |
| L | 43 cm | 33 cm | 106 cm |
| Xl | 45 cm | 35 cm | 110 cm |
| 2xl | 47 cm | 36 cm | 112 cm |
| 3xl | 50 cm | 38 cm | 113 cm |
| 4xl | 51 cm | 40 cm | 114 cm |
Toutes les mesures sont prises à plat. Veuillez noter que le pantalon est en coton Pima et que les mesures peuvent différer légèrement.
Astuce: vous pouvez comparer ces mesures à une paire de pantalons que vous avez déjà à la maison, pour trouver votre taille idéale.
